Brez glutena
Brez aspartama
Dopping free
Hujšanje
Mišična masa
Regeneracija
KAZEIN PROTEINPRO
Beljakovine s postopnim sproščanjem, kremaste teksture in odličnega okusa.
| 
			 Hranilne vrednosti  | 
			Na serviranje 32 g - 124 kCal / 524 kJ | Na 100 g - 415 kCal / 1752 kJ | 
|---|---|---|
| Ogljikovi hidrati | 4,0 g | 13 g | 
| Beljakovine / proteini | 22,0 g | 73 g | 
| Maščobe | 2,3 g | 7,7 g | 
| Sol | 0,21 g | 0,7 g | 




