VITAMINI IN MINERALI DAILY 1
DAILY 1 nadomešča pomanjkanje vitaminov, ki je posledica stresa, športa, nepravilne ali osiromašene prehrane.
Ali telesu zagotavljate vitamine in minerale, ki jih potrebuje za vzdrževanje visoke učinkovitosti? Naloga Daily 1 je, da telesu priskrbi kar mu primanjkuje. Izboljšajte svoj imunski sistem in povečajte vitalnost z edinstveno mešanico 25 različnih vitaminov in mineralov, ki se zlahka absorbirajo. Daily 1 zaužijemo enkrat dnevno - eno pakiranje Daily 1 zagotavlja 100 dnevbo oskrbo.
Oglejte si hranilne podrobnosti, da dobite predstavo o vrsti vitaminov in mineralov. Folna kislina, vitamin C, vitamin K1, vitamin B12, železo, magnezij in cink je le nekaj bistvenih vitaminov in mineralov, vključenih v vsak odmerek zdravila Daily 1.
Vitaminsko mineralna mešanica |
Na 1 tableto | % PDV* |
---|---|---|
Vitamin A | 3 mg RE (5000 IU) | 375% |
Vitamin C | 60 mg | 75% |
Vitamin D3 | 10 µg (400 IU) | 200% |
Vitamin E | 20 mg TE (30 IU) | 167% |
Vitamin K1 | 25 µg | 33% |
Vitamin B1 | 1.5 mg | 136% |
Vitamin B2 | 1.7 mg | 121% |
Vitamin B3 | 30 mg | 188% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Folna kislina | 200 µg | 100% |
Vitamin B12 | 6 µg | 240% |
Biotin | 15 µg | 30% |
Pantotenska kislina | 10 mg | 167% |
Kalcij | 160 mg | 20% |
Železo | 5 mg | 36% |
Jod | 25 µg | 17% |
Magnezij | 40 mg | 11% |
Cink | 5 mg | 50% |
Selen | 3 µg | 5% |
Baker | 2 mg | 200% |
Mangan | 1 mg | 50% |
Krom | 2 µg | 5% |
Kalij | 9 mg | 0.45% |
Para-aminoobenzojska kislina | 5 mg | |
Mešanica encimov (papain, diastazni slad, lipaza) | 32 mg |
*Delež priporočenega dnevnega vnosa.